# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কদমতলী হাট | ১৪,৫০০.০০ (সরকারী সাম্ভব্য মূল্য) সিডিউলের মূল্য-৫০০.০০ | বীরতারা | ||
২ | কেন্দুয়া হাট | ২৪৭৩৩৩.০০(সরকারী মূল্য)----------১২০০.০০ সিডিউলের মূল্য (২০১৫) | |||
৩ | কেরামজানি হাট | ৭৯৬৬৭.০০ (১৪২২ সরকারী মূল্য ১৪২২) সিডিউল মূল্য- ৫০০.০০ | বলিভদ্র | ||
৪ | ছাত্তারকান্দি হাট | ১২৯৫ (১৪২২ সরকারী মূল্য) সিডিউলের মূল্য ৫০০.০০ | যদুনাথপুর | ||
৫ | জাগিরাচালা হাট গো-হাটসহ | ৮২৩৩.০০ | যদুনাথপুর | ||
৬ | ধনবাড়ি হাট | ||||
৭ | নরিল্যা হাট | ৫,৮৯,৩৩৩.০০ (সরকারী সম্ভব্য মূল্য) | ধোপাখালী | ||
৮ | পাইস্কা হাট | ১০৪০০.০০ (সরকারী মূল্য ১৪২২) সিডিউলের মূল্য ৫০০.০০ | পাইস্কা | ||
৯ | বলদীআটা হাট গো | ২৫১৭.০০ (সরকারী সম্ভাব্য মূল্য ১৪২২) সিডিউলের মূল্য-৫০০.০০ | বানিয়াজান | ||
১০ | মুশুদ্দি হাট | ১০১৭৮২.০০(সরকারী মূল্য১৪২২) সিডিউলের মূল্য-১০০০.০০ | মুশুদ্দি | ||
১১ | রাজার হাট | ৫৪৪৪.০ ------------সিডিউলের মূল্য--৫০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস